How to use this page: Import into Notion as a database (Table view). Copy each row below into the database, or paste this markdown and convert the table using Notion's "Turn into database" option. Use the built-in Filter/Sort controls to compare by shade tolerance, height, growth rate, or region.
| Plant Name | Botanical Name | Shade Tolerance | Growth Rate | Max Height | Max Width | Evergreen? | Best Climate Zone | Maintenance | Best Use |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lilly Pilly | Syzygium spp. | Partial shade | Moderate | 3–5 m | 1.5–2.5 m | Yes | Subtropical–temperate | Moderate | Tall privacy hedge |
| Viburnum | Viburnum odoratissimum | Partial to full shade | Moderate–fast | 3–5 m | 2–3 m | Yes | Temperate–subtropical | Moderate | Boundary/screening |
| Murraya | Murraya paniculata | Partial shade | Moderate | 2–4 m | 1.5–2 m | Yes | Subtropical–tropical | Moderate | Fragrant privacy hedge |
| Viburnum tinus | Viburnum tinus | Partial shade | Moderate | 2–3 m | 1.5–2 m | Yes | Temperate–cool | Low | Cold-hardy hedge |
| Camellia sasanqua | Camellia sasanqua | Partial to full shade | Slow | 2–4 m | 1.5–2.5 m | Yes | Temperate–cool | Low | Flowering screen |
| Photinia 'Red Robin' | Photinia × fraseri | Partial shade only | Fast | 3–4 m | 2–3 m | Yes | Temperate | Moderate–high | Colourful fast screen |
| Duranta repens | Duranta erecta | Partial shade | Fast | 2–4 m | 1.5–2 m | Yes | Subtropical–tropical | Moderate | Quick informal screen |
| Dwarf Mock Orange | Murraya paniculata 'Min-a-min' | Partial shade | Slow | 1–1.5 m | 1–1.5 m | Yes | Subtropical–temperate | Low | Low border hedge |
| Clivia | Clivia miniata | Full shade | Slow | 0.5–0.8 m | 0.5–0.8 m | Yes | Temperate–subtropical | Very low | Deep-shade border |
| Aspidistra | Aspidistra elatior | Full shade | Slow | 0.5–0.7 m | 0.5 m | Yes | Temperate–subtropical | Very low | Deep-shade low border |
| Westringia | Westringia fruticosa | Partial shade (best part sun) | Moderate | 1–2 m | 1–1.5 m | Yes | Coastal, most zones | Low | Coastal informal hedge |
| Bamboo (Clumping, screening) | Bambusa spp. | Partial to dappled shade | Fast | 3–6 m | Spreading (clumping types contained) | Yes | Subtropical–tropical | Moderate | Fast tall screening |
| Elaeocarpus reticulatus | Elaeocarpus reticulatus | Partial shade | Moderate | 3–6 m | 2–3 m | Yes | Temperate–subtropical | Moderate | Native tall screen |
| Pittosporum | Pittosporum tenuifolium | Partial shade | Moderate | 2–4 m | 1.5–2.5 m | Yes | Temperate | Moderate | Structured formal hedge |
| Ligustrum (Privet) | Ligustrum spp. | Partial to full shade | Fast | 2–4 m | 1.5–2.5 m | Yes | Temperate–subtropical | High (invasive risk in some regions) | Fast dense screen |
| Acmena smithii | Acmena smithii | Partial shade | Moderate | 3–5 m | 2–3 m | Yes | Subtropical–temperate | Moderate | Native tall hedge |
Table compiled with data expanded on this shade-hedging guide: Shade Tolerant Hedging Plants Australia — Greenery Nest, cross-referenced against general species growth data for accuracy.
Once imported as a database, create these saved views: