How to use this page in Notion: Paste this markdown into a new Notion page (Notion auto-converts the table below into a database). Use the Filter and Sort options on the table to filter by Care Difficulty, Growth Habit, or Light Needs — turning this into a lookup tool instead of a static article.
| Species / Variety | Leaf Type | Growth Habit | Light Needs | Watering Frequency | Soil Type | Ideal Temp (°C) | Care Difficulty | Toxic to Pets | Typical Lifespan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peperomia verticillata (Red Log) | Fuzzy, round, whorled | Compact upright | Bright indirect | Low (soak-and-dry) | Cactus/succulent mix | 18–27 | Easy | No | 5–10+ yrs |
| Peperomia rubella | Small, smooth | Trailing/creeping | Bright indirect | Low–moderate | Well-draining mix | 18–26 | Easy | No | 4–8 yrs |
| Peperomia japonica | Varied green | Low trailing | Medium indirect | Moderate | Peat-based, airy | 18–25 | Moderate | No | 3–6 yrs |
| Variegated Peperomia (general) | Patterned leaves | Upright/trailing | Bright indirect | Moderate | Well-draining mix | 18–26 | Moderate | No | 4–7 yrs |
| Peperomia obtusifolia (Baby Rubber Plant) | Thick, glossy oval | Bushy upright | Medium–bright indirect | Low | Well-draining potting mix | 18–27 | Easy | No | 5–10+ yrs |
| Peperomia caperata (Emerald Ripple) | Deeply ridged, heart-shaped | Compact rosette | Medium indirect | Moderate | Peat-based, airy | 18–24 | Moderate | No | 3–5 yrs |
| Peperomia argyreia (Watermelon Peperomia) | Striped, watermelon-pattern | Compact rosette | Bright indirect | Low–moderate | Well-draining, chunky mix | 18–24 | Moderate | No | 3–6 yrs |
| Peperomia prostrata (String of Turtles) | Small, turtle-shell pattern | Trailing/vining | Bright indirect | Low (succulent-like) | Succulent/cactus mix | 18–24 | Moderate–hard | No | 3–5 yrs |
| Peperomia graveolens (Ruby Glow) | Boat-shaped, glossy red-green | Compact rosette | Bright indirect | Low | Fast-draining succulent mix | 18–27 | Moderate | No | 4–8 yrs |
| Peperomia ferreyrae (Happy Bean) | Narrow, bean-shaped, succulent | Upright clustered | Bright indirect | Low | Fast-draining succulent mix | 18–27 | Moderate | No | 4–8 yrs |
| Peperomia quadrangularis | Small, oval, ridged | Trailing/climbing | Medium indirect | Low–moderate | Well-draining mix | 18–25 | Easy | No | 3–6 yrs |
| Peperomia clusiifolia (Ginny) | Thick, red-edged oval | Upright bushy | Bright indirect | Low | Well-draining potting mix | 18–27 | Easy | No | 4–8 yrs |
| Peperomia hope | Small, round, succulent | Trailing/cascading | Bright indirect | Low | Succulent/cactus mix | 18–26 | Easy | No | 3–6 yrs |
| Peperomia axillaris (Dolphin) | Fleshy, dolphin-shaped | Compact upright | Bright indirect | Low | Fast-draining succulent mix | 18–26 | Moderate | No | 3–6 yrs |
| Peperomia scandens (Cupid) | Heart-shaped, thin | Trailing/vining | Medium indirect | Moderate | Well-draining potting mix | 18–25 | Moderate | No | 3–5 yrs |
| Peperomia tetraphylla | Small, quadrifoliate clusters | Trailing | Medium indirect | Low–moderate | Well-draining mix | 18–25 | Moderate | No | 3–5 yrs |
| Peperomia dolabriformis (Prayer Peperomia) | Folded, succulent, boat-like | Upright clustered | Bright indirect | Low | Fast-draining succulent mix | 18–27 | Moderate–hard | No | 3–6 yrs |
| Peperomia puteolata (Parallel Peperomia) | Striped, elongated | Trailing | Medium indirect | Moderate | Well-draining potting mix | 18–25 | Moderate | No | 3–5 yrs |
| Peperomia orba (Pixie Lime) | Small, rounded, chartreuse | Compact bushy | Medium–bright indirect | Low–moderate | Well-draining potting mix | 18–26 | Easy | No | 3–6 yrs |
18 species/varieties compared — expandable with more entries as needed by duplicating a row.
Create these as saved views on the table above: